Перечень субъектов по состоянию на 3 августа 2022 г.: | |
1. | Республика Башкортостан |
2. | Кабардино-Балкарская Республика |
3. | Республика Калмыкия |
4. | Республика Коми |
5. | Республика Крым |
6. | Республика Мордовия |
7. | Республика Саха (Якутия) |
8. | Республика Татарстан |
9. | Республика Хакасия |
10. | Чеченская республика |
11. | Ставропольский край |
12. | Архангельская область |
13. | Астраханская область |
14. | Брянская область |
15. | Владимирская область |
16. | Вологодская область |
17. | Воронежская область |
18. | Иркутская область |
19. | Кемеровская область |
20. | Кировская область |
21. | Костромская область |
22. | Курганская область |
23. | Московская область |
24. | Омская область |
25. | Орловская область |
26. | Ростовская область |
27. | Рязанская область |
28. | Самарская область |
29. | Саратовская область |
30. | Свердловская область |
31. | Смоленская область |
32. | Томская область |
33. | Тюменская область |
34. | Ульяновская область |
35. | Челябинская область |
36. | город федерального значения Москва |
37. | город федерального значения Санкт-Петербург |
38. | город федерального значения Севастополь |
39. | Ханты-Мансийский автономный округ |
40. | Чукотский автономный округ |
41. | Краснодарский край |
42. | Ставропольский край |
Перечень субъектов, в которых деятельность пока не осуществляется